Após um rigoroso processo seletivo, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (COMDICA), tornou público nesta terça-feira (25/07), o resultado final dos aprovados para que concorrerão ao cargo de Conselheiro Tutelar de Gravatá, para o mandato de 2024/2028.
Os candidatos passaram por provas de aferição de conhecimentos, sendo avaliados em diversas áreas, incluindo conhecimentos específicos, habilidades de tomada de decisão e sensibilidade para lidar com questões relacionadas à infância e à adolescência.
A lista contem 34 aprovados que concorreram as 5 vagas disponíveis.
Confira a lista dos candidatos aprovados.
| Nº | NOME | PROVA OBJETIVA | PROVA SUBJETIVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Ana Cláudia de Souza Martins Silva | 6,0 | 4,0 | 10,0 |
| 02 | Ana Vanessa Ferreira Barros | 5,0 | 3,0 | 8,0 |
| 03 | André Heleno dos Santos | 6,0 | 4,0 | 10,0 |
| 04 | Artur Felipe Vasconcelos da Silva | 6,0 | 4,0 | 10,0 |
| 05 | Axel de Oliveira Silva | 5,5 | 2,0 | 7,5 |
| 06 | Bárbara Drielly Lira Ferreira | 6,0 | 4,0 | 10,0 |
| 07 | Cristiane Valeria dos Santos | 5,5 | 4,0 | 9,5 |
| 08 | Daniela Maria da Silva Nascimento | 4,5 | 1,5 | 6,0 |
| 09 | Daniela Torres Roriz | 6,0 | 4,0 | 10,0 |
| 10 | Edivaldo Martins da Silva Santos | 5,0 | 3,0 | 8,0 |
| 11 | Elisângela Genesia Neves Ferreira | 6,0 | 3,5 | 9,5 |
| 12 | Erinalva Alves do Nascimento | 4,5 | 2,5 | 7,0 |
| 13 | Eronice Xavier da Silva Pereira | 5,5 | 3,25 | 8,75 |
| 14 | Fábio Cícero de Lima | 5,0 | 2,0 | 7,0 |
| 15 | Fernanda Tavares Farias | 5,5 | 3,0 | 8,5 |
| 16 | Gicélia Ferreira Silva Carneiro | 5,0 | 3,5 | 8,5 |
| 17 | Jailson Alves de Moura | 6,0 | 4,0 | 10,0 |
| 18 | José Antônio da Silva | 5,0 | 0,75 | 5,75 |
| 19 | José Barbosa da Silva | 5,0 | 3,5 | 8,5 |
| 20 | José Rosemberg Ferreira Ramos | 6,0 | 2,75 | 8,75 |
| 21 | Josefa Batista de Oliveira | 5,5 | 2,75 | 8,25 |
| 22 | Josinaldo Leão dos Montes Filho | 6,0 | 4,0 | 10,0 |
| 23 | Luís Amaro da Silva | 4,5 | 4,0 | 8,5 |
| 24 | Marcos André da Silva | 6,0 | 4,0 | 10,0 |
| 25 | Maria Alessandra Facundes da Silva Souza | 5,5 | 4,0 | 9,5 |
| 26 | Maria Eduarda de Lima Barros | 5,5 | 4,0 | 9,5 |
| 27 | Mariluce Bezerra da Rocha | 6,0 | 2,25 | 8,25 |
| 28 | Mônica dos Santos Gomes de Alcântara | 5,5 | 3,5 | 9,0 |
| 29 | Risomére Rezende do Amaral | 5,5 | 4,0 | 9,5 |
| 30 | Rivaldo Severino da Silva | 5,5 | 3,5 | 9,0 |
| 31 | Samy Rogério de Lemos | 5,5 | 2,5 | 8,0 |
| 32 | Severino Adilson Valdevino dos Santos | 5,0 | 4,0 | 9,0 |
| 33 | Waldemir da Silva Lira | 4,0 | 4,0 | 8,0 |
| 34 | Wellington Lúcio da Silva | 5,5 | 4,0 | 9,5 |
