Eleições do Conselho Tutelar de Gravatá, confira aqui seu colégio eleitoral e seção

ZONA RURAL
| Nº | COLÉGIO ELEITORAL | DISTRITO | SEÇÕES |
|---|---|---|---|
| 01 | Escola Intermediária João Paulo I | Mandacaru | 118, 119, 120, 121, 122, 133, 143 |
| 02 | Escola Intermediária Dom Paulo Hipólito | Uruçu-Mirim | 124, 125, 126, 127, 135, 142, 192, 203 |
| 03 | Escola Municipal José Batista de Melo | Avencas | 258, 267 |
| 04 | Escola Municipal Francisco Galdino Chaves | Russinhas | 123, 165, 230, 266 |
ZONA URBANA
| Nº | LOCAL DE VOTAÇÃO | BAIRRO | ENDEREÇO | COLÉGIOS ABSORVIDOS | SEÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | EREM Cleto Campelo | Bairro Prado | Av. Agamenon Magalhães, s/n | CIG/Rotary | Seções: 172, 174, 175, 221, 261, 274 |
| EREM Cleto Campelo | Seções: 59, 60, 61, 62, 129, 134, 156, 176, 202, 224, 232, 238, 242, 250, 254 | ||||
| Escola Municipal Edgar Nunes | Seções: 51, 52, 53, 54, 131, 164, 170, 233, 268 | ||||
| Escola Estadual Monsenhor José Elias de Almeida | Seções: 140, 154, 166, 214, 225, 237, 276 | ||||
| Posto I | Seções: 184, 188 | ||||
| Sede do Bolsa Família | Seções: 194, 196, 205, 213 | ||||
| 02 | EREM Professor Antônio Farias | Bairro Norte | Rua Quintino Bocaiúva, s/n | EREM Professor Antônio Farias | Seções: 55, 56, 57, 58, 86, 87, 103, 104, 115, 116, 136, 152, 155, 178, 189, 193, 210, 234 |
| 03 | Escola Municipal Maria das Neves (Antigo Colégio Gravatá) | Bairro Novo | Rua Conselheiro Jasmelino Corrêa de Melo, s/n | CAIC | Seções: 117, 128, 158, 183, 187, 195, 215, 227, 236, 255, 269 |
| Escola Municipal Maria das Neves (Antigo Colégio Gravatá) | Seções: 105, 106, 144, 182, 212, 220 | ||||
| Escola Municipal Irmã Judite | Seções: 259, 262, 271 | ||||
| 04 | Escola Municipal Capitão José Primo | Bairro do Centro | Av. Joaquim Didier, 319 | Escola Municipal Adalgisa Soares | Seções: 260, 264, 272 |
| Escola Municipal Capitão José Primo | Seções: 67, 68, 69, 70, 228, 252 | ||||
| EREM Devaldo Borges | Seções: 47, 48, 63, 64, 65, 66, 88, 89, 90, 107, 108, 109, 112, 113, 235, 239, 243, 251 | ||||
| 05 | Salesianas | Bairro do Cruzeiro | Av. Joaquim Didier, 197 | Escola Cônego Eugênio | Seções: 98, 99, 100, 168, 226, 275 |
| Escola Municipal Amenayde Farias | Seções: 91, 92, 93, 94, 223, 244, 263, 273 | ||||
| Escola Pequeno Príncipe | Seções: 42, 43, 44, 83, 219 | ||||
| Salesianas | Seções: 45, 46, 49, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 101, 102, 161, 163, 179, 180, 186 | ||||
| 06 | Escola Estadual Aarão Lins | Bairro do Centro | Rua Marechal Deodoro da Fonseca, s/n | CDG | Seções: 95, 96, 97, 157, 206 |
| Escola Aarão Lins | Seções: 50, 71, 72, 73, 110, 111, 139, 218, 231, 249, 265 | ||||
| Escola Municipal Maria Alice da Veiga | Seções: 256 | ||||
| ETE Gravatá | Seções: 114, 130, 132, 159, 160, 169, 177, 257, 270 |




